Внимание! Акция!
№ п/п |
Наименование |
Цена, руб. |
1 |
Аппарат свароч.TIGER 210 AC/DC-Set (чемодан, горелка, кабель заземления, редуктор) |
150 000 |
2 |
Аппарат сварочный INVERTIG.PRO 450 AC/DC COMPACT в комплекте с горелкой R-Tig 450WSC |
495 000 |
3 |
Аппарат сварочный SYNERGIC.PRO2 230-4 QUATTRO MIG |
100 000 |
4 |
Аппарат сварочный BOOSTER.KRAFT 350 |
180 000 |
5 |
Аппарат сварочный BOOSTER 250 |
125 000 |
6 |
Аппарат сварочный BOOSTER 320 |
160 000 |
7 |
Аппарат сварочный TIGER 210 DC-Set (чемодан, горелка, кабель заземления, редуктор) |
145 000 |
8 |
Аппарат сварочный TIGER 210 AC/DC Германия |
185 000 |
9 |
Аппарат сварочный TIGER 210 AC/DC-Set (чемодан, горелка) |
185 000 |
10 |
Аппарат сварочный TIGER 210 DC-Set (чемодан, горелка, кабель заземления, редуктор) |
140 000 |
11 |
Аппарат сварочный TIGER 210 DC Германия |
120 000 |
12 |
Аппарат сварочный KRAFT.MIG 400S (в комплекте: подающ.механизм, промеж.шланг-пакет 5м, тележка) демо комплект | 250 000 |
13 | Аппарат сварочный INVERTIG.PRO 350 DC digital COMPACT в комплекте с горелкой R-Tig 12-450W | 385 000 |
14 | Аппарат сварочный INVERTIG.PRO 450 DC digital COMPACT в комплекте с горелкой R-Tig 12-450W | 480 000 |
15 | Проволока сварочная W19.9.LSI-1.60-LW 15K | 446,56 |
16 | Проволока сварочная W24.13.LSI-0.80-NW5 (309LSI) | 901,75 |
17 | Проволока сварочная WSANICRO60-1.20-LW 15K | 3519,92 |
18 | Пруток R19.12.3.LSI-2.00-1000 (316LSI) | 609,10 |
19 | Пруток R19.12.3.LSI-2.00-1000 Швеция | 679,63 |
20 | Пруток R19.12.3.LSI-2.40-1000 (316LSI) | 646,24 |
21 | Пруток R19.9.LSI-1.20-1000 | 593,72 |
22 | Пруток R19.9.LSI-1.6-1000 (308LSI) | 581,40 |
23 | Пруток R19.9.LSI-3.20-1000 (308LSI) | 513,20 |
24 | Пруток R24.13.L-1.60-1000 | 651,57 |
25 | Пруток R24.13.L-2.0-1000 (309L) | 459,96 |
26 | Пруток R24.13.LSI-2.00-1000 | 607,90 |
27 | Пруток R24.13.LSI-3.20-1000 (309LSI) | 442,01 |
28 | Пруток R25.10.4L-3.20-1000 | 2902,89 |
29 | Пруток сварочный R19.12.3.LSI-3.20-1000 (316LSI) | 622,92 |
30 | Круг абразивный 1/U 230-6-22 14AF30 Q BF3 | 84,05 |
31 | Круг лепестковый радиальный 150х30х32 Р60 | 302,78 |
32 | Круг отрезной 180*2,5*22 А30R-Standart BF(ABRAFLEX) | 50,85 |
33 | Круг отрезной 400*4,0*32 А 30-Standart BF(ABRAFLEX) | 280,25 |
34 | Круг отрезной 41/U 180-2,5-22 14AF36 37-41 | 29,05 |
35 | Круг отрезной 41/U 180-3-22 14AF30 Q37 BF2 | 32,80 |
36 | Круг отрезной Металл 300х3х32 | 74,13 |
37 | Круг шлиф. 1 150х6,0х22,23 | 51,86 |
38 | Круг шлиф. 180х6,2х22,2 (Пермь) | 62,42 |
39 | Круг шлифовальный 180*6,0*22 А24R-Standart BF (ABRAFLEX) | 96,51 |
40 | Круг шлифовальный 230*6,0*22 А24R-INOX BF (ABRAFLEX) | 161,20 |
41 | Круг шлифовальный 230*6,0*22 А24R-Standart BF (ABRAFLEX) | 131,36 |
Акция действительна до 31.10.2020 г. При наличии оборудования на складе.